扫码关注微信公众号
根据《淮安市市属国有企业公有房屋出租管理办法(试行)》和《淮安新城投资开发有限公司公有房屋出租管理办法》等相关规定,遵循依法、公开、公平、公正、择优的原则,我公司于2020年8月14日14时30分组织白云佳苑沿街商铺竞租会议,现将有关竞租结果公告如下:
白云佳苑沿街商铺竞租结果 | ||||||
序号 | 名称 | 所在楼层 | 建筑面积(平方米) | 竞租底价(元) | 中标人 | 中标价(元) |
1 | 2号楼111 | 1-2 | 255.76 | 41500 | 尹纪 | 41500 |
2 | 2号楼112 | 1-2 | 288.89 | 46810 | \ | \ |
3 | 2号楼113 | 1-2 | 314.77 | 51000 | \ | \ |
4 | 2号楼114 | 1-2 | 288.89 | 46810 | \ | \ |
5 | 2号楼115 | 1-2 | 256.03 | 41480 | 刘毅 | 45100 |
6 | 3号楼116 | 1-2 | 250.26 | 40550 | 顾涛 | 50600 |
7 | 3号楼117 | 1-2 | 195.13 | 31620 | \ | \ |
8 | 3号楼118 | 1-2 | 297.84 | 48260 | 赵军 | 48260 |
9 | 3号楼119、120、121一层 | 1 | 461.26 | 133000 | 沈德才 | 255100 |
10 | 3号楼122、123整间及119、120、121二层 | 1-2 | 860.03 | 160500 | 夏丽 | 283700 |
11 | 4号楼最东侧 净菜超市 | 1-2 | 635.31 | 91500 | 朱耀 | 140000 |
12 | 4号楼124、125整间及126二层 | 1-2 | 528.275 | 69960 | \ | \ |
13 | 4号楼126一层 | 1 | 127.345 | 24450 | \ | \ |
14 | 4号楼127 | 1-2 | 316.9 | 45640 | \ | \ |
电话:0517-83638901 电话:0517-89223506 地址:江苏省淮安市翔宇南道1号市行政中心北楼15楼 Copyright © 2023 淮安新城投资开发集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17047973号-1 微信公众号 电话:0517-83638901 电话:0517-89223506 地址:江苏省淮安市翔宇南道1号市行政中心北楼15楼 Copyright © 2023 淮安新城投资开发集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17047973号-1 |